Ten Year Treasury Notes: Futures Only Open Interest and Its Components (in thousands)

Report Date commodity Total Open Interest (Futures) Commercial Long Commercial Short Non-commercial Long Non-commercial Short Non-commercial Spread Non-reportable Long Non-reportable Short
01/15/1986 Ten Year Treasury Notes 75.839 68.69 59.505 0.852 7.184 1.556 4.741 7.594
01/31/1986 Ten Year Treasury Notes 79.073 71.977 61.95 1.152 8.272 0.995 4.949 7.856
02/14/1986 Ten Year Treasury Notes 78.11 66.911 59.437 3.025 8.868 1.269 6.905 8.536
02/28/1986 Ten Year Treasury Notes 76.506 65.028 59.715 6.87 9.546 0.96 3.648 6.285
03/14/1986 Ten Year Treasury Notes 75.591 65.646 62.878 4.333 6.017 1.199 4.413 5.497
03/31/1986 Ten Year Treasury Notes 66.297 57.169 57.456 3.871 3.346 1.428 3.829 4.067
04/15/1986 Ten Year Treasury Notes 64.279 51.103 46.496 5.315 10.851 1.205 6.656 5.727
04/30/1986 Ten Year Treasury Notes 63.806 54.219 47.904 2.601 6.883 1.57 5.416 7.449
05/15/1986 Ten Year Treasury Notes 73.844 65.568 52.826 1.449 9.408 1.379 5.448 10.231
05/30/1986 Ten Year Treasury Notes 74.546 66.293 55.327 0.273 7.401 0.868 7.112 10.95
06/13/1986 Ten Year Treasury Notes 72.618 62.283 50.408 2.644 10.513 0.231 7.46 11.466
06/30/1986 Ten Year Treasury Notes 66.664 55.587 46.885 0.012 6.608 0.794 10.271 12.377
07/15/1986 Ten Year Treasury Notes 66.112 52.428 45.428 1.409 8.85 0.823 11.452 11.011
07/31/1986 Ten Year Treasury Notes 67.681 58.879 45.629 0.246 9.935 0.554 8.002 11.563
08/15/1986 Ten Year Treasury Notes 60.612 48.295 39.49 3.733 6.25 1.185 7.399 13.687
08/29/1986 Ten Year Treasury Notes 54.769 38.63 39.551 5.112 3.501 0.377 10.65 11.34
09/15/1986 Ten Year Treasury Notes 66.893 55.446 48.101 0.801 4.759 1.196 9.45 12.837
09/30/1986 Ten Year Treasury Notes 55.102 48.278 37.235 1.282 6.102 0.516 5.026 11.249
10/15/1986 Ten Year Treasury Notes 56.128 42.591 38.507 2.033 5.379 0.777 10.727 11.465
10/31/1986 Ten Year Treasury Notes 61.597 44.323 38.173 3.176 7.809 0.888 13.21 14.727
11/14/1986 Ten Year Treasury Notes 66.133 48.6 41.181 5.58 8.367 0.698 11.255 15.887
11/28/1986 Ten Year Treasury Notes 61.613 48.213 42.66 1.076 5.297 0.86 11.464 12.796
12/15/1986 Ten Year Treasury Notes 59.369 43.358 39.927 5.567 7.899 0.998 9.446 10.545
12/31/1986 Ten Year Treasury Notes 53.693 41.24 37.382 4.035 7.1 0.46 7.958 8.751
01/15/1987 Ten Year Treasury Notes 58.664 43.94 37.233 5.163 11.459 0.459 9.102 9.513
01/30/1987 Ten Year Treasury Notes 57.55 42.78 31.906 4.112 13.354 0.122 10.536 12.168
02/13/1987 Ten Year Treasury Notes 58.726 47.205 27.287 1.011 15.996 0.456 10.054 14.987
02/27/1987 Ten Year Treasury Notes 50.769 33.971 31.287 2.873 5.103 2.302 11.623 12.077
03/13/1987 Ten Year Treasury Notes 55.096 36.341 30.622 5.21 8.62 1.656 11.889 14.198
03/31/1987 Ten Year Treasury Notes 56.048 38.597 29.131 6.12 12.02 4.112 7.219 10.785
04/15/1987 Ten Year Treasury Notes 65.066 47.593 31.776 2.545 11.084 2.996 11.932 19.21
04/30/1987 Ten Year Treasury Notes 66.87 48.08 38.658 1.264 6.966 3.265 14.261 17.981
05/15/1987 Ten Year Treasury Notes 75.23 56.037 42.594 0.535 8.227 3.09 15.568 21.319
05/29/1987 Ten Year Treasury Notes 63.978 51.332 39.257 2.403 10.819 0.947 9.296 12.955
06/15/1987 Ten Year Treasury Notes 73.43 60.231 52.847 3.689 7.133 0.209 9.301 13.241
06/30/1987 Ten Year Treasury Notes 65.632 61.523 59.803 4.873 3.851 0.22 -0.984 1.758
07/15/1987 Ten Year Treasury Notes 74.487 60.454 56.895 3.677 4.101 0.453 9.903 13.038
07/31/1987 Ten Year Treasury Notes 72.255 57.826 44.841 3.502 7.841 1.213 9.714 18.36
08/14/1987 Ten Year Treasury Notes 80.847 59.572 53.348 15.734 6.671 3.52 2.021 17.308
08/31/1987 Ten Year Treasury Notes 77.978 62.605 50.275 6.584 9.496 1.084 7.705 17.123
09/15/1987 Ten Year Treasury Notes 92.046 75.499 57.015 4.996 15.225 1.645 9.906 18.161
09/30/1987 Ten Year Treasury Notes 79.037 69.315 52.529 2.019 9.25 0.564 7.139 16.694
10/15/1987 Ten Year Treasury Notes 89.052 78.067 57.74 2.828 10.674 1.724 6.433 18.914
10/30/1987 Ten Year Treasury Notes 82.598 69.526 52.467 2.565 12.615 1.422 9.085 16.094
11/13/1987 Ten Year Treasury Notes 73.134 56.103 42.336 3.833 9.056 5.084 8.114 16.658
11/30/1987 Ten Year Treasury Notes 73.749 54.886 46.982 2.678 7.409 6.777 9.408 12.581
12/15/1987 Ten Year Treasury Notes 81.81 63.114 46.397 2.578 11.855 6.187 9.931 17.371
12/31/1987 Ten Year Treasury Notes 76.156 59.27 46.59 2.107 11.091 3.848 10.931 14.627
01/15/1988 Ten Year Treasury Notes 73.852 54.832 43.224 3.054 12.124 3.881 12.085 14.623
01/29/1988 Ten Year Treasury Notes 76.815 55.922 51.36 2.083 6.835 5.517 13.293 13.103
02/12/1988 Ten Year Treasury Notes 75.8 55.153 46.249 1.766 13.316 3.833 15.048 12.402
02/29/1988 Ten Year Treasury Notes 73.883 54.542 51.321 4.143 9.64 2.329 12.869 10.593
03/15/1988 Ten Year Treasury Notes 72.094 50.97 49.701 5.982 10.341 1.65 13.492 10.402
03/31/1988 Ten Year Treasury Notes 71.406 53.75 46.474 4.824 10.83 1.12 11.712 12.982
04/15/1988 Ten Year Treasury Notes 75.005 58.704 48.963 3.628 11.904 0.619 12.054 13.519
04/29/1988 Ten Year Treasury Notes 76.681 60.874 44.792 3.144 12.567 2.447 10.216 16.875
05/13/1988 Ten Year Treasury Notes 75.322 55.037 45.257 5.747 10.982 0.58 13.958 18.503
05/31/1988 Ten Year Treasury Notes 82.973 65.139 45.806 3.906 13.451 1.764 12.164 21.952
06/15/1988 Ten Year Treasury Notes 82.62 68.072 53.375 3.165 11.59 1.13 10.253 16.525
06/30/1988 Ten Year Treasury Notes 73.92 66.351 46.097 1.592 13.528 0.974 5.003 13.321
07/15/1988 Ten Year Treasury Notes 84.445 78.248 46.556 0.231 19.454 1.549 4.417 16.886
07/29/1988 Ten Year Treasury Notes 94.607 86.526 57.535 0.048 16.04 1.767 6.266 19.265
08/15/1988 Ten Year Treasury Notes 104.866 90.093 62.623 1.868 16.407 1.794 11.111 24.042
08/31/1988 Ten Year Treasury Notes 103.503 84.915 67.641 2.825 9.125 4.033 11.73 22.704
09/15/1988 Ten Year Treasury Notes 97.182 75.646 73.35 4.001 8.568 1.641 15.894 13.623
09/30/1988 Ten Year Treasury Notes 89.622 71.439 63.685 2.681 11.028 1.781 13.721 13.128
10/14/1988 Ten Year Treasury Notes 91.097 68.384 65.094 5.095 10.603 1.696 15.922 13.704
10/31/1988 Ten Year Treasury Notes 90.539 69.915 67.846 4.393 7.126 1.453 14.778 14.114
11/15/1988 Ten Year Treasury Notes 93.338 71.313 61.686 3.623 5.86 6.472 11.93 19.32
11/30/1988 Ten Year Treasury Notes 80.684 66.862 51.541 1.24 6.365 4.139 8.443 18.639
12/15/1988 Ten Year Treasury Notes 77.41 64.462 46.892 0.918 10.937 1.413 10.617 18.168
12/30/1988 Ten Year Treasury Notes 67.939 57.366 41.621 0.718 11.413 0.886 8.969 14.019
01/13/1989 Ten Year Treasury Notes 78.704 62.843 49.055 3.052 16.137 0.836 11.973 12.676
01/31/1989 Ten Year Treasury Notes 83.987 56.979 56.069 4.305 7.248 0.657 22.046 20.013
02/15/1989 Ten Year Treasury Notes 84.903 59.779 56.233 7.434 4.663 2.016 15.674 21.991
02/28/1989 Ten Year Treasury Notes 84.681 69.627 49.943 3.608 9.145 0 11.446 25.593
03/15/1989 Ten Year Treasury Notes 74.425 57.409 40.6 4.083 9.153 0.513 12.42 24.159
03/31/1989 Ten Year Treasury Notes 86.225 67.117 57.546 4.389 7.732 0.736 13.983 20.211
04/14/1989 Ten Year Treasury Notes 88.291 63.25 59.796 4.948 5.884 2.287 17.806 20.324
04/28/1989 Ten Year Treasury Notes 85.695 59.457 58.438 4.393 6.589 2.058 19.787 18.61
05/15/1989 Ten Year Treasury Notes 87.504 57.957 59.139 6.678 4.701 0.961 21.908 22.703
05/31/1989 Ten Year Treasury Notes 88.568 56.66 67.003 10.205 1.772 1.465 20.238 18.328
06/15/1989 Ten Year Treasury Notes 78.018 45.972 56.454 11.448 4.003 0.85 19.748 16.711
06/30/1989 Ten Year Treasury Notes 71.036 44.58 53.741 7.776 2.264 0.507 18.173 14.524
07/14/1989 Ten Year Treasury Notes 75.79 46.936 55.447 6.104 3.432 2.862 19.888 14.049
07/31/1989 Ten Year Treasury Notes 84.524 50.83 63.309 7.345 3.203 3.182 23.167 14.83
08/15/1989 Ten Year Treasury Notes 77.277 50.435 53.916 4.841 2.38 6.512 15.489 14.469
08/31/1989 Ten Year Treasury Notes 71.554 50.172 51.608 5.482 1.647 0 15.9 18.299
09/15/1989 Ten Year Treasury Notes 68.083 45.291 50.168 5.04 3.034 0.33 17.422 14.551
09/29/1989 Ten Year Treasury Notes 75.284 56.324 52.816 4.313 4.944 0.074 14.573 17.45
10/13/1989 Ten Year Treasury Notes 83.024 55.001 66.127 7.606 2.27 0.003 20.414 14.624
10/31/1989 Ten Year Treasury Notes 87.412 55.898 67.072 9.325 2.476 1.977 20.212 15.887
11/15/1989 Ten Year Treasury Notes 83.025 52.277 59.286 7.95 6.521 0 22.798 17.218
11/30/1989 Ten Year Treasury Notes 79.891 47.857 58.524 8.88 2.274 0.875 22.279 18.218
12/15/1989 Ten Year Treasury Notes 69.71 40.721 52.906 8.342 1.727 0 20.647 15.077
12/29/1989 Ten Year Treasury Notes 69.973 46.991 50.258 6.487 3.977 0.133 16.362 15.605
01/15/1990 Ten Year Treasury Notes 68.735 46.311 41.298 5.582 7.778 0 16.842 19.659
01/31/1990 Ten Year Treasury Notes 79.049 53.42 45.598 6.311 7.725 3.133 16.185 22.593
02/15/1990 Ten Year Treasury Notes 79.12 53.863 39.839 6.703 16.843 1.979 16.575 20.459
02/28/1990 Ten Year Treasury Notes 82.762 61.446 40.67 5.402 15.861 1.15 14.764 25.081
03/15/1990 Ten Year Treasury Notes 78.369 62.399 39.159 1.589 15.075 0.533 13.848 23.602
03/30/1990 Ten Year Treasury Notes 71.324 56.437 39.491 1.686 9.964 0.055 13.146 21.814
04/12/1990 Ten Year Treasury Notes 73.574 56.143 44.967 3.788 7.156 1.428 12.215 20.023
04/30/1990 Ten Year Treasury Notes 80.351 59.751 44.763 4.147 8.542 0.17 16.283 26.876
05/15/1990 Ten Year Treasury Notes 82.001 48.378 45.695 7.361 8.707 4.673 21.589 22.926
05/31/1990 Ten Year Treasury Notes 87.377 53.155 57.981 9.752 4.821 2.094 22.376 22.481
06/15/1990 Ten Year Treasury Notes 77.806 47.396 56.154 7.989 0.392 0.149 22.272 21.111
06/29/1990 Ten Year Treasury Notes 72.162 44.282 50.953 9.148 0.486 0.385 18.347 20.338
07/13/1990 Ten Year Treasury Notes 69.496 45.003 45.969 6.694 2.829 0.27 17.529 20.428
07/31/1990 Ten Year Treasury Notes 72.619 36.871 45.879 8.631 5.647 2.57 24.547 18.523
08/15/1990 Ten Year Treasury Notes 75.136 47.437 42.149 4.952 8.162 2.87 19.877 21.955
08/31/1990 Ten Year Treasury Notes 80.161 58.295 43.995 3.402 11.415 0.866 17.598 23.885
09/14/1990 Ten Year Treasury Notes 71.18 49.581 41.341 3.71 8.956 1.82 16.069 19.063
09/28/1990 Ten Year Treasury Notes 68.534 47.487 38.726 3.311 11.051 0.718 17.018 18.039
10/15/1990 Ten Year Treasury Notes 65.228 40.233 43.755 4.988 5.075 0.806 19.201 15.592
10/31/1990 Ten Year Treasury Notes 67.405 39.678 43.738 3.078 4.748 2.269 22.38 16.65
11/15/1990 Ten Year Treasury Notes 72.224 35.62 53.495 8.883 1.901 0.12 27.601 16.708
11/30/1990 Ten Year Treasury Notes 84.992 38.209 56.131 10.215 1.335 5.032 31.536 22.494
12/14/1990 Ten Year Treasury Notes 73.673 34.626 54.897 12.048 1.976 1.162 25.837 15.638
12/31/1990 Ten Year Treasury Notes 70.978 41.201 54.693 8.414 2.553 1.606 19.757 12.126
01/15/1991 Ten Year Treasury Notes 71.519 47.43 50.273 3.942 2.778 2.31 17.837 16.158
01/31/1991 Ten Year Treasury Notes 74.977 44.091 51.137 7.134 3.837 3.979 19.773 16.024
02/15/1991 Ten Year Treasury Notes 82.809 44.644 55.391 8.801 3.424 4.85 24.514 19.144
02/28/1991 Ten Year Treasury Notes 81.457 54.808 53.331 4.464 6.224 2.423 19.762 19.479
03/15/1991 Ten Year Treasury Notes 78.453 54.438 47.435 4.61 12.608 1.38 18.025 17.03
03/28/1991 Ten Year Treasury Notes 67.129 49.501 37.808 2.912 15.341 0.314 14.402 13.666
04/15/1991 Ten Year Treasury Notes 69.366 43.986 43.23 4.666 11.136 0.488 20.226 14.512
04/30/1991 Ten Year Treasury Notes 78.694 50.28 53.915 6.921 9.788 0 21.493 14.991
05/15/1991 Ten Year Treasury Notes 84.467 52.744 49.307 4.61 9.348 2.072 25.041 23.74
05/31/1991 Ten Year Treasury Notes 84.905 47.101 50.24 6.541 5.52 5.697 25.566 23.448
06/14/1991 Ten Year Treasury Notes 84.178 55.52 48.03 5.627 7.498 0.775 22.256 27.875
06/28/1991 Ten Year Treasury Notes 81.834 53.806 51.077 7.083 6.233 0.3 20.645 24.224
07/15/1991 Ten Year Treasury Notes 81.261 51.472 49.589 5.091 7.888 1.03 23.668 22.754
07/31/1991 Ten Year Treasury Notes 82.601 50.42 57.612 5.526 6.258 0.22 26.435 18.511
08/15/1991 Ten Year Treasury Notes 97.113 43.655 67.225 9.346 2.358 8.662 35.45 18.868
08/30/1991 Ten Year Treasury Notes 102.99 53.807 72.143 10.102 2.065 7.097 31.984 21.685
09/16/1991 Ten Year Treasury Notes 95.949 58.26 71.352 6.887 1.84 0.837 29.965 21.92
09/30/1991 Ten Year Treasury Notes 95.554 54.977 66.555 7.88 7.813 1.24 31.457 19.946
10/15/1991 Ten Year Treasury Notes 94.185 57.368 63.51 6.534 9.438 1.611 28.672 19.626
10/31/1991 Ten Year Treasury Notes 90.426 51.337 61.129 12.001 5.142 2.228 24.86 21.927
11/15/1991 Ten Year Treasury Notes 103.941 47.258 57.391 11.872 2.32 9.363 35.448 34.867
11/29/1991 Ten Year Treasury Notes 105.27 60.712 74.616 12.216 0.938 0.737 31.605 28.979
12/13/1991 Ten Year Treasury Notes 90.456 52.994 63.451 10.698 5.568 0 26.764 21.437
12/31/1991 Ten Year Treasury Notes 101.394 70.338 75.384 7.172 6.579 0 23.884 19.431
01/15/1992 Ten Year Treasury Notes 119.355 93.34 82.511 4.937 12.388 0 21.078 24.456
01/31/1992 Ten Year Treasury Notes 125.361 99.343 77.791 2.626 12.895 4.876 18.516 29.799
02/14/1992 Ten Year Treasury Notes 116.71 87.771 76.909 6.02 5.792 1.133 21.786 32.876
02/28/1992 Ten Year Treasury Notes 105.367 74.687 66.137 6.547 10.479 0.041 24.092 28.71
03/13/1992 Ten Year Treasury Notes 109.006 86.358 68.483 4.275 6.536 0 18.373 33.987
03/31/1992 Ten Year Treasury Notes 105.934 81.15 70.52 4.327 9.492 0.168 20.289 25.754
04/15/1992 Ten Year Treasury Notes 100.356 70.317 75.895 10.055 8.733 0.446 19.538 15.282
04/30/1992 Ten Year Treasury Notes 102.224 73.607 68.78 9.5 8.945 0.272 18.845 24.227
05/15/1992 Ten Year Treasury Notes 118.292 63.761 68.226 19.699 8.765 1.872 32.96 39.429
05/29/1992 Ten Year Treasury Notes 125.254 77.857 81.958 15.586 10.599 2.636 29.175 30.061
06/15/1992 Ten Year Treasury Notes 124.148 80.579 90.448 11.881 5.588 0.029 31.659 28.083
06/30/1992 Ten Year Treasury Notes 126.788 85.69 99.469 8.572 1.47 0 32.526 25.849
07/15/1992 Ten Year Treasury Notes 142.955 90.14 106.539 14.591 9.3 0.815 37.409 26.301
07/31/1992 Ten Year Treasury Notes 151.888 83.756 112.917 31.827 9.791 0.038 36.267 29.142
08/14/1992 Ten Year Treasury Notes 156.45 86.182 107.992 27.06 9.806 3.804 39.404 34.848
08/31/1992 Ten Year Treasury Notes 162.16 110.444 121.236 21.669 3.073 0 30.047 37.851
09/15/1992 Ten Year Treasury Notes 179.16 113.403 133.185 34.627 11.305 0.006 31.124 34.664
09/30/1992 Ten Year Treasury Notes 177.432 126.055 133.061 28.929 10.991 0.065 22.383 33.315
10/06/1992 Ten Year Treasury Notes 186.896 130.855 134.238 24.804 12.796 0.14 31.097 39.722
10/13/1992 Ten Year Treasury Notes 188.06 133.32 138.031 27.364 10.695 0.169 27.207 39.165
10/20/1992 Ten Year Treasury Notes 191.876 150.444 137.323 21.252 13.187 0 20.18 41.366
10/27/1992 Ten Year Treasury Notes 200.322 155.49 148 18.671 8.017 1.937 24.224 42.368
11/03/1992 Ten Year Treasury Notes 208.234 166.696 158.253 17.816 6.857 0.5 23.222 42.624
11/10/1992 Ten Year Treasury Notes 195.357 143.832 144.313 18.807 7.335 1.583 31.135 42.126
11/17/1992 Ten Year Treasury Notes 194.491 139.331 144.345 20.487 5.763 0.696 33.977 43.687
11/24/1992 Ten Year Treasury Notes 200.133 139.987 153.505 21.828 2.411 0 38.318 44.217
12/01/1992 Ten Year Treasury Notes 206.613 149.755 151.498 20.912 5.513 0.649 35.297 48.953
12/08/1992 Ten Year Treasury Notes 199.363 145.639 151.31 19.839 9.437 0 33.885 38.616
12/15/1992 Ten Year Treasury Notes 200.218 147.43 154.44 23.035 9.156 0 29.753 36.622
12/22/1992 Ten Year Treasury Notes 190.619 141.254 147.894 19.599 10.892 0 29.766 31.833
12/29/1992 Ten Year Treasury Notes 187.555 143.596 149.103 13.54 7.526 0.003 30.416 30.923
01/05/1993 Ten Year Treasury Notes 182.858 142.176 141.026 7.561 12.92 0.013 33.108 28.899
01/12/1993 Ten Year Treasury Notes 186.794 148.386 136.325 8.657 14.106 0.086 29.665 36.277
01/19/1993 Ten Year Treasury Notes 190.585 144.574 144.334 8.732 8.49 0.02 37.259 37.741
01/26/1993 Ten Year Treasury Notes 191.205 135.307 138.145 8.84 9.257 3.339 43.719 40.464
02/02/1993 Ten Year Treasury Notes 198.592 140.235 140.468 9.809 12.974 4.477 44.071 40.673
02/09/1993 Ten Year Treasury Notes 205.656 144.481 147.143 11.249 13.486 5.262 44.664 39.765
02/16/1993 Ten Year Treasury Notes 200.193 145.513 144.664 11.991 10.188 2.387 40.302 42.954
02/23/1993 Ten Year Treasury Notes 216.343 146.876 148.769 8.174 9.419 7.132 54.161 51.023
03/02/1993 Ten Year Treasury Notes 200.052 142.311 141.711 6.687 10.153 5.313 45.741 42.875
03/09/1993 Ten Year Treasury Notes 187.761 132.906 124.489 11.047 20.185 0 43.808 43.087
03/16/1993 Ten Year Treasury Notes 190.491 146.863 132.586 6.56 15.941 0.005 37.063 41.959
03/23/1993 Ten Year Treasury Notes 198.043 154.335 140.037 8.633 17.873 0.053 35.022 40.08
03/30/1993 Ten Year Treasury Notes 202.632 159.21 145.212 9.523 14.659 0.13 33.769 42.631
04/06/1993 Ten Year Treasury Notes 213.737 167.461 147.366 6.801 15.94 0.085 39.39 50.346
04/13/1993 Ten Year Treasury Notes 206.282 149.684 148.758 13.005 14.756 1.179 42.414 41.589
04/20/1993 Ten Year Treasury Notes 205.038 148.687 152.014 15.328 14.165 1.051 39.972 37.808
04/27/1993 Ten Year Treasury Notes 214.379 148.997 150.911 21.595 16.032 2.335 41.452 45.101
05/04/1993 Ten Year Treasury Notes 220.483 169.505 158.618 11.337 16.898 1 38.641 43.967
05/11/1993 Ten Year Treasury Notes 231.017 171.874 161.112 17.129 18.21 2.473 39.541 49.222
05/18/1993 Ten Year Treasury Notes 239.621 178.805 151.808 20.082 24.321 5.877 34.857 57.615
05/25/1993 Ten Year Treasury Notes 230.372 172.107 151.572 17.192 14.055 3.116 37.957 61.629
06/01/1993 Ten Year Treasury Notes 210.711 154.217 134.067 19.318 11.894 1.288 35.888 63.462
06/08/1993 Ten Year Treasury Notes 202.088 148.716 134.33 17.124 15.311 0.105 36.143 52.342
06/15/1993 Ten Year Treasury Notes 219.396 144.944 152.725 23.193 17.495 1.093 50.166 48.083
06/22/1993 Ten Year Treasury Notes 224.454 152.356 165.936 18.855 14.749 1.683 51.56 42.086
06/29/1993 Ten Year Treasury Notes 220.779 140.207 155.199 21.647 16.125 3.713 55.212 45.742
07/06/1993 Ten Year Treasury Notes 225.167 141.481 153.338 24.123 20.682 5.024 54.539 46.123
07/13/1993 Ten Year Treasury Notes 236.898 151.378 155.84 22.909 29.171 5.657 56.954 46.23
07/20/1993 Ten Year Treasury Notes 233.888 157.389 163.033 20.091 21.822 5.193 51.215 43.84
07/27/1993 Ten Year Treasury Notes 233.954 173.821 167.176 15.382 17.121 1.349 43.402 48.308
08/03/1993 Ten Year Treasury Notes 234.252 173.109 166.71 16.284 17.776 0.794 44.065 48.972
08/10/1993 Ten Year Treasury Notes 240.424 180.946 166.36 15.654 24.297 0.78 43.044 48.987
08/17/1993 Ten Year Treasury Notes 239.419 175.065 164.125 18.521 25.114 0.137 45.696 50.043
08/24/1993 Ten Year Treasury Notes 231.393 157.469 165.894 21.608 17.491 0.033 52.283 47.975
08/31/1993 Ten Year Treasury Notes 240.993 166.489 170.127 21.623 16.466 1.525 51.356 52.875
09/07/1993 Ten Year Treasury Notes 243.828 166.434 169.877 22.122 17.793 1.061 54.211 55.097
09/14/1993 Ten Year Treasury Notes 246.972 179.226 172.05 19.551 20.982 0 48.195 53.94
09/21/1993 Ten Year Treasury Notes 235.642 176.754 172.138 18.89 21.695 0.015 39.983 41.794
09/28/1993 Ten Year Treasury Notes 232.987 172.915 168.315 19.426 23.502 0.023 40.623 41.147
10/05/1993 Ten Year Treasury Notes 231.144 167.039 165.327 22.795 22.269 0.017 41.293 43.531
10/12/1993 Ten Year Treasury Notes 231.328 168.176 163.204 19.527 21.756 0.685 42.94 45.683
10/19/1993 Ten Year Treasury Notes 229.694 165.783 155.722 16.878 21.984 0.733 46.3 51.255
10/26/1993 Ten Year Treasury Notes 253.353 205.328 172.323 13.714 25.366 1.441 32.87 54.223
11/02/1993 Ten Year Treasury Notes 275.069 224.883 181.599 17.29 25.343 1.91 30.986 66.217
11/09/1993 Ten Year Treasury Notes 280.474 228.301 188.874 17.036 27.302 2.871 32.266 61.427
11/16/1993 Ten Year Treasury Notes 282.044 226.077 188.099 21.519 27.792 3.593 30.855 62.56
11/23/1993 Ten Year Treasury Notes 263.731 212.1 170.061 18.471 25.203 1.286 31.874 67.181
11/30/1993 Ten Year Treasury Notes 259.004 209.441 156.474 11.857 23.576 2.501 35.205 76.453
12/07/1993 Ten Year Treasury Notes 252.947 207.135 160.581 8.731 27.517 2.754 34.327 62.095
12/14/1993 Ten Year Treasury Notes 279.941 227.538 186.554 7.847 30.143 3.452 41.104 59.792
12/21/1993 Ten Year Treasury Notes 269.346 229.854 189.302 9.501 28.79 0.712 29.279 50.542
12/28/1993 Ten Year Treasury Notes 257.599 218.487 186.094 9.332 27.524 0.219 29.561 43.762
01/04/1994 Ten Year Treasury Notes 270.146 230.071 181.03 9.204 31.027 0.225 30.646 57.864
01/11/1994 Ten Year Treasury Notes 263.644 213.953 193.987 10.231 22.758 0.274 39.186 46.625
01/18/1994 Ten Year Treasury Notes 272.606 218.515 203.115 14.382 22.302 0.186 39.523 47.003
01/25/1994 Ten Year Treasury Notes 261.28 196.594 190.497 20.943 23.789 0.167 43.576 46.827
02/01/1994 Ten Year Treasury Notes 243.846 175.343 171.877 19.607 21.993 1.551 47.345 48.425
02/08/1994 Ten Year Treasury Notes 258.59 205.477 173.229 13.789 24.172 1.517 37.807 59.672
02/15/1994 Ten Year Treasury Notes 246.566 190.96 165.449 13.467 23.305 0.857 41.282 56.955
02/22/1994 Ten Year Treasury Notes 272.644 215.958 182.534 17.97 22.978 1.613 37.103 65.519
03/01/1994 Ten Year Treasury Notes 292.48 230.384 183.78 12.959 24.334 2.584 46.553 81.782
03/08/1994 Ten Year Treasury Notes 290.399 239.643 192.434 14.068 23.545 2.898 33.79 71.522
03/15/1994 Ten Year Treasury Notes 291.883 247.986 206.758 15.781 21.662 0.096 28.02 63.367
03/22/1994 Ten Year Treasury Notes 303.008 260.402 213.899 14.818 27.502 0.201 27.587 61.406
03/29/1994 Ten Year Treasury Notes 321.249 272.081 228.438 17.091 29.429 1.249 30.828 62.133
04/05/1994 Ten Year Treasury Notes 329.123 259.407 239.784 39.782 32.507 1.613 28.321 55.219
04/12/1994 Ten Year Treasury Notes 335.348 258.259 246.276 40.826 22.746 1.187 35.076 65.139
04/19/1994 Ten Year Treasury Notes 339.775 263.526 244.49 35.784 27.925 2.182 38.283 65.178
04/26/1994 Ten Year Treasury Notes 301.378 222.701 214.264 32.48 18.961 5.893 40.304 62.26
05/03/1994 Ten Year Treasury Notes 307.642 239.087 215.686 25.533 24.171 5.847 37.175 61.938
05/10/1994 Ten Year Treasury Notes 308.868 232.351 216.726 21.339 18.494 7.245 47.933 66.403
05/17/1994 Ten Year Treasury Notes 296.707 220.806 199.489 24.267 24.064 5.797 45.837 67.357
05/24/1994 Ten Year Treasury Notes 270.622 211.169 185.358 7.645 20.646 2.508 49.3 62.11
05/31/1994 Ten Year Treasury Notes 267.322 222.224 190.503 5.088 18.63 3.137 36.873 55.052
06/07/1994 Ten Year Treasury Notes 265.296 211.578 189.013 8.688 15.589 3.28 41.75 57.414
06/14/1994 Ten Year Treasury Notes 262.212 208.963 182.79 7.814 19.61 4.141 41.294 55.671
06/21/1994 Ten Year Treasury Notes 249.494 200.136 168.699 12.166 19.746 1.179 36.013 59.87
06/28/1994 Ten Year Treasury Notes 242.089 193.756 167.46 12.971 23.431 1.865 33.497 49.333
07/05/1994 Ten Year Treasury Notes 234.829 185.177 158.787 14.991 21.561 0.065 34.596 54.416
07/12/1994 Ten Year Treasury Notes 236.846 196.249 162.549 13.798 17.816 0.406 26.393 56.075
07/19/1994 Ten Year Treasury Notes 222.062 168.172 148.571 16.589 14.964 0.413 36.888 58.114
07/26/1994 Ten Year Treasury Notes 234.508 179.264 165.77 17.649 13.393 0.599 36.996 54.746
08/02/1994 Ten Year Treasury Notes 250.219 186.23 177.949 12.598 13.88 6.107 45.284 52.283
08/09/1994 Ten Year Treasury Notes 257.526 206.195 178.655 9.663 18.701 4.209 37.459 55.961
08/16/1994 Ten Year Treasury Notes 248.572 193.501 169.695 13.394 20.33 2.039 39.638 56.508
08/23/1994 Ten Year Treasury Notes 252.138 194.616 167.707 11.427 22.008 3.951 42.144 58.472
08/30/1994 Ten Year Treasury Notes 263.717 201.224 172.965 11.519 21.585 3.445 47.529 65.722
09/06/1994 Ten Year Treasury Notes 260.358 209.461 174.337 8.42 27.059 4.53 37.947 54.432
09/13/1994 Ten Year Treasury Notes 261.083 218.847 181.672 5.098 22.899 0.72 36.418 55.792
